| Dag | datum | Soort rit | Punt VWB | Rit of activiteit | Afstand n startplaats | KM | Samenkomst | Senioren |
| woe | 04/Apr | vergadering | Lokaal Keulenstraat 20u | |||||
| za | 07/Apr | SKL/VWB | 6 | TURNHOUT,op het parcours in Herselt, Veerlepad voor de 80 km Voor de 130 km Schoonderbuken kerk | 27 km | 80 + 55 130 + 55 | Wijgmaalbrug 9 u | Mie Maan 9u |
| zo | 08/Apr | VWB&PRO | 3 | BEGIJNENDIJK, BS De Bruynlaan 19 8 tot 10,30u | 20 km | 40/65 | Wijgmaalbrug 9u Startplaats | WB ? |
| ma | 09/Apr | SKL / VWB | 6 | BOCHOLT, Sporthal De Damburg Brogelerweg 8 /11u | 85 km | 53/93/135 | Startplaats 9u | |
| ma | 09/Apr | VWB | 3 | HEULTJE, Zaal de Merode Heultje dorp 8 / 10u | 28 km | 75 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| Za | 14/Apr | VWB | 1 | BERLAAR Café De Kroon, Markt 13 / 15u | 28 km | 65 | Wijgmaalbrug 13u | WB ? |
| “ | “ | OEFENRIT Verkennen kleine rit Herent Landen Herent | 70 | Wijgmaalbrug 9u | ? | |||
| Zo | 15/Apr | VWB&PRO | 3 | LEUVEN Zaal Ons Huis Goudbloemstr. 8 /11 | 10Km | 35/60/105 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | WB ? |
| Za | 21/Apr | SKL/VWB | 6 | BAZELSporthal Dulpop Beekdam 2 7u30 / 14 (10u) | 45 Km | 75/100/135/160 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | WB ? |
| za | 21/Apr | SKL / VWB | 6 | HERENTALS Eventueel op parcours omg Herselt | 43 KM | info volgt | ||
| Zo | 22/Apr | VWB | 1 | BERLAAR Parochiezaal Misstraat 7u30/14u | 28 km | 30/60/70 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| Za | 28/Apr | SKL/VWB | 6 | BALEN Op het parcours in Testelt ? | 25 Km | 75/100/130/150 | Wijgmaalbrug 8u30 Testelt 9u30 | WB ? |
| Zo | 29/Apr | VWB | 3 | O-L-V WAVER, Brasserie Dorp 2 8 / 10u | 23 Km | 72 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| Di | 01/May | Superklassieker VWB | 8 | OUDENAARDE Centrum RVV Markt, 7u30 /12 (10u) Vijf parcours met hoogtepunten van RVV en Parijs - Roubaix | 110 km | 32/68/125/134/192 | Startplaats 08u v 128-134-196 Km Startplaats 09u v 68 – 80 km | ? |
| Za | 05/May | SKL&PRO | 6 | TIELT-WINGE 't Solveld, Ralisweg 07u30/13u | 20 Km | 50/75/100/130 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u30 | ? |
| Za | 05/May | VWB | 3 | DUFFEL (Blauwe Hoek) Wandelingstraat 8 / 14u | 30 Km | 40/80/120 | >>>>> | WB 9u |
| Zo | 06/May | VWB | 0 ? | BOORTMEERBEEK Schiplaken Café Bieststr. 8 / 10u | 13 km | 30/60 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| Zo | 06/May | VWB | 3 | EZEMAAL-Landen Café Welkom Grotestweg 7,30/10,30 | 40 km | 50/80 | ||
| Za | 12/May | SKL / VWB | 6 | ZELEM Sportcentrum Kruisstraat 7 / 13u | 45 Km | 70/100/130/170/ | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | WB ? |
| Zo | 13/May | VBR&PRO | 3 | HOEILAART Nieuw Betenland, Caronstr 6 7/10u30 | 30 Km | 35/50/90/140 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| Do | 17/May | SKL/VWB | 6 | HERK DE STAD Sporthal Ursulinnenstr. 7 / 11u | 42 km | 55/75/125 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | WB ? |
| Za | 19/May | SKL/VWB | 6 | RETIE Cc Den Dries, Kerkhofstr. 26 7u30/14u | 65 Km | 55/85/115/155 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | ?? |
| Zo | 20/May | VWB&PRO | 3 | PERK Voetbalkantine Kerkdreef 8 / 10u | 16 km | 30/60/90 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | WB ? |
| Za | 26/May | SKL/VWB | 6 | Bilzen | Startplaats 9u | |||
| za | 26/May | VWB&PRO | 3 | SCHOONDERBUKEN 't Klaverke, Houwaartstr. 8/13u | 25 Km | 48/90 | Wijgmaalbrug 8u30 | WB ? |
| zo | 27/May | SKL/VWB | 6 | TEMSE De Leeuwerk Gasthuisstraat 7u30/11u | 49 km | 35/60/80/100 | Wijgmaalbrug 8u30 | |
| Zo | 27/May | VWB&PRO | 3 | HOUTEM(Vilvoorde) 't Voorhof K Trekelstr. 2 8/10u30 | 23 Km | 30/60/90 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| ma | 28/May | SKL/VWB | 6 | ST GILLIS WAAS De Klimop Kerkstraat 7u30/11u | 70 km | 50/80/125 | Startplaats 9u | |
| “ | “ | OEFENRIT Verkennen rit 90 km H L H | 90 | Wijgmaalbrug 9u | ? | |||
| Za | 02/Jun | SKL&PRO | 6 | HALLE Don Bosco Lennikstweg 2 7u30 / 11u | 63 km | 35/65/105/150 | Startplaats 9u | |
| Za | 02/Jun | VWB&PRO | 3 | HAACHT Sportcomplex, Dijkstraat 1 8u30 / 10u | 8 km | 75/90 | Wijgmaalbrug 8u30 Startplaats 9u | WB ? |
| zo | 03/Jun | SKL / VWB | 6 | BEERZEL Voetbalterrein Kattestraat 74, 7/15u | 22 km | 35/65/95 | Wijgmaalbrug 9u | WB ? |
| Zo | 03/Jun | VWB | 1 | EPPEGEM Schranshoeve, St Streuvellaan 92 8 /11u | 24 Km | 30/60/80 | ???? | ?? |
| woe | 06/Jun | vergadering | Lokaal Keulenstraat 20u | |||||
| Di | 01/May | Extra rit : Superklassieker VWB zie hierboven | ||||||
| Nog speciale rit. Brabantse pijl | ||||||||
| Za | 07/Apr | Brabantse pijl Leuven | 75 / 130 | Afspraak | ||||
| Bond | MTB VWBV | |||||||
| Za | 14/Apr | WBV | 0 | RILLAAR Feestzaal Kortakker 16 / 21u | 25 Km | 25/46/61 | volgens afspraak op Forum | |
| zo | 15/Apr | WBV | 0 | RILLAAR Feestzaal Kortakker 8 / 10u30u | 25 Km | 25/46/61/78 | volgens afspraak op Forum | |
| zo | 22/Apr | VWB | 3 | HAACHT Voetbal Olympia Hoogveld | 12 km | 25/40/50 | volgens afspraak op Forum | |
| zo | 29/Apr | VWB | 3 | OPWIJK Voetbal Droeshout Stweg op Vilvoorde | 30/50/80 | volgens afspraak op Forum | ||
| zo | 29/Apr | WBV | 0 | LANGDORP Voetbal Grote Laakweg 7u30/11u | 22 km | 15/25/35/45/65 | volgens afspraak op Forum | |
| zo | 06/May | WBV | 0 | OVERIJSE ? | 25/35/50/60 | volgens afspraak op Forum | ||
| Do | 17/May | VWB | 3 | LONDERZEEL Sportter. Palmvelden 8 / 12 | 32/42/52 | volgens afspraak op Forum | ||
| zo | 20/May | VWB | 3 | WOLFSDONK Parochiezaal Den Abt 8 / 11u | 28 km | 15/25/45/70/ 85/110 | volgens afspraak op Forum | |
| za | 02/Jun | WBV | 0 | LANGDORP Parochiezaal Langdorpsestweg 9/12u | 23 Km | 80 | volgens afspraak op Forum | |
| zo | 03/Jun | WBV | 0 | LANGDORP Parochiezaal Langdorpsestweg 9/12u | 23 Km | 25/45 | volgens afspraak op Forum |

